Tugas Statistik Pgmi
TUGAS 1
Soal
Sajikanlah 80 buah data (nilai) siswa dengan skala 0-100, lalu susun ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan pendekatan Pendekatan Edward W. Minium dan Pendekatan Rumus Sturgess.
Nilai Sumulatif SDN Sukaasih Kelas V Pelajaran Matematika
85 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 81 | 70 | 90 | 60 |
60 | 75 | 85 | 56 | 80 | 85 | 82 | 70 | 79 | 88 |
56 | 70 | 56 | 80 | 70 | 90 | 70 | 75 | 60 | 65 |
60 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 |
65 | 60 | 70 | 60 | 59 | 75 | 77 | 80 | 90 | 75 |
70 | 80 | 60 | 90 | 59 | 75 | 80 | 86 | 85 | 85 |
80 | 58 | 90 | 80 | 57 | 70 | 80 | 75 | 90 | 79 |
90 | 85 | 80 | 85 | 80 | 90 | 64 | 85 | 75 | 85 |
Jawab
Diketahui :
Xt = 90
Xr = 56
R = Xt-Xr+1= 90-56+1=35
a. Pendekatan Edward W. Minium
1. Xt = 90, dan Xr = 56
2. R = Xt – Xr + 1 = 90 – 56 +1 = 35
3. P = 7
4. K = R : P
a. K= 35 : 7 = 5
Jadi Xt = 90, Xr = 56, R = 35, P = 7, dan K = 5
Distribusi Frekuensi Nilai Sumulatif Mata Pelajaran Matematika
dari 80 orang Siswa SDN Sukaasih
No | Kelas Interval | Turus | F |
1 | 84 – 90 | IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII | 20 |
2 | 77 – 83 | IIIII IIIII IIIII III | 18 |
3 | 70 – 76 | IIIII IIIII IIIII IIII | 19 |
4 | 63 – 69 | III | 3 |
5 | 56 – 62 | IIIII IIIII IIIII IIIII | 20 |
N= 80
b. Pendekatan Rumus Sturgress
1. Xt = 90, dan Xr = 56
2. R = Xt – Xr + 1
= 90 – 56 + 1 = 35
3. K = 1 + 3,3 log N
= 1 + 3,3 log 80
= 1+ 3,3 * 1,90
= 7,27 = 7
4. P = R : K
= 35 : 7 = 5 Jadi Xt = 90, Xr = 56, R = 35, P = 7, dan K = 5
Distribusi Frekuensi Nilai Sumulatif Mata Pelajaran Matematika
dari 80 orang Siswa SDN Sukaasih
No | Kelas Interval | Turus | F |
1 | 84 – 90 | IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII | 20 |
2 | 77 – 83 | IIIII IIIII IIIII III | 18 |
3 | 70 – 76 | IIIII IIIII IIIII IIII | 19 |
4 | 63 – 69 | III | 3 |
5 | 56 – 62 | IIIII IIIII IIIII IIIII | 20 |
N= 80
0 Response to "Tugas Statistik Pgmi"
Posting Komentar