Sejarah Pemilu Di Indonesia Orde Baru, Orde Usang Dan Reformasi. Lengkap
Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut berguaka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di banyak sekali tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para penerima Pemilu mengatakan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Sesudah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya sudah diputuskan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
SEJARAH PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 1955
Pemilu tahun 1955 ialah pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk menentukan anggota konstituante (Sumber : Situs KPU).
Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta sudah memikirkan untuk segera melaksanakan pemilu sesuai maklumat X tanggal 3 November 1945. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 menyerupai yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara jawaban konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada dikala yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. melaluiataubersamaini kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Pemilu tahun 1955 menentukan 257 anggota dewan perwakilan rakyat dan 514 anggota konstituante (harusnya 520 anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melaksanakan pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu ini dilaksanakan pada pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, sehabis menggantikan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri.
No. | Partai/Nama Daftar | Suara | % | Kursi |
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
2. | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
7. | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
12. | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
16. | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
17. | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
18. | Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
19. | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
22. | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
23. | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
24. | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
29. | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | – |
Jumlah | 37.785.299 | 100,00 | 257 |
Sangat diakungkan, cerita sukses Pemilu 1955 kesannya tidak bisa dilanjutkan dan spesialuntuk menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun diberi-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian yaitu berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971
Sesudah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia gres melaksanakan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Katolik | 603.740 | 1,10 | 3 |
2. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.308.237 | 2,39 | 10 |
3. | Partai Nahdlatul Ulama | 10.213.650 | 18,68 | 58 |
4. | Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) | 2.930.746 | 5,36 | 24 |
5. | Golongan Karya (Golkar) | 34.348.673 | 62,82 | 236 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 733.359 | 1,34 | 7 |
7. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 48.126 | 0,08 | 0 |
8. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 3.793.266 | 6,93 | 20 |
9. | Partai Islam (PERTI) | 381.309 | 0,69 | 2 |
10. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 338.403 | 0,61 | 0 |
Jumlah | 54.669.509 | 100,00 | 360 |
Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan 3 penerima yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi sehabis sebelumnya pemerintah bantu-membantu dengan dewan perwakilan rakyat berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 wacana Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat pertama perolehan bangku di dewan perwakilan rakyat dengan meraih lebih dari 62% bunyi dalam setiap gelaran pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI. Tabel di
Pemilu 1977No. | Partai | Suara | % | Kursi | % (1971) | Keterangan |
1. | Golkar | 39.750.096 | 62,11 | 232 | 62,80 | – 0,69 |
2. | PPP | 18.743.491 | 29,29 | 99 | 27,12 | + 2,17 |
3. | PDI | 5.504.757 | 8,60 | 29 | 10,08 | – 1,48 |
Jumlah | 63.998.344 | 100,00 | 360 | 100,00 |
No. | Partai | Suara DPR | % | Kursi | % (1977) | Keterangan |
1. | Golkar | 48.334.724 | 64,34 | 242 | 62,11 | + 2,23 |
2. | PPP | 20.871.880 | 27,78 | 94 | 29,29 | – 1,51 |
3. | PDI | 5.919.702 | 7,88 | 24 | 8,60 | – 0,72 |
Jumlah | 75.126.306 | 100,00 | 364 | 100,00 |
No. | Partai | Suara | % | Kursi | % (1982) | Keterangan |
1. | Golkar | 62.783.680 | 73,16 | 299 | 68,34 | + 8,82 |
2. | PPP | 13.701.428 | 15,97 | 61 | 27,78 | – 11,81 |
3. | PDI | 9.384.708 | 10,87 | 40 | 7,88 | + 2,99 |
Jumlah | 85.869.816 | 100,00 | 400 |
No. | Partai | Suara | % | Kursi | % (1987) | Keterangan |
1. | Golkar | 66.599.331 | 68,10 | 282 | 73,16 | – 5,06 |
2. | PPP | 16.624.647 | 17,01 | 62 | 15,97 | + 1,04 |
3. | PDI | 14.565.556 | 14,89 | 56 | 10,87 | + 4.02 |
Jumlah | 97.789.534 | 100,00 | 400 | 100,00 |
No. | Partai | Suara | % | Kursi | % (1992) | Keterangan |
1. | Golkar | 84.187.907 | 74,51 | 325 | 68,10 | + 6,41 |
2. | PPP | 25.340.028 | 22,43 | 89 | 17,00 | + 5,43 |
3. | PDI | 3.463.225 | 3,06 | 11 | 14,90 | – 11,84 |
Jumlah | 112.991.150 | 100,00 | 425 | 100,00 |
Sesudah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wapres Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang gres atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada dikala itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu yaitu untuk memperoleh legalisasi atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, lantaran pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang ialah produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilu ini dilakukan untuk menentukan anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1. | Partai Indonesia Baru | 192.712 | 0,18% | 0 | 0,00% |
2. | Partai Kristen Nasional Indonesia | 369.719 | 0,35% | 0 | 0,00% |
3. | Partai Nasional Indonesia | 377.137 | 0,36% | 0 | 0,00% |
4. | Partai Aliansi Demokrat Indonesia | 85.838 | 0,08% | 0 | 0,00% |
5. | Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 289.489 | 0,27% | 0 | 0,00% |
6. | Partai Ummat Islam | 269.309 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7. | Partai Kebangkitan Ummat | 300.064 | 0,28% | 1 | 0,22% |
8. | Partai Masyumi Baru | 152.589 | 0,14% | 0 | 0,00% |
9. | Partai Persatuan Pembangunan | 11.329.905 | 10,71% | 58 | 12,55% |
10. | Partai Syarikat Islam Indonesia | 375.920 | 0,36% | 1 | 0,22% |
11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 35.689.073 | 33,74% | 153 | 33,12% |
12. | Partai Abul Yatama | 213.979 | 0,20% | 0 | 0,00% |
13. | Partai Kebangsaan Merdeka | 104.385 | 0,10% | 0 | 0,00% |
14. | Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 550.846 | 0,52% | 5 | 1,08% |
15. | Partai Amanat Nasional | 7.528.956 | 7,12% | 34 | 7,36% |
16. | Partai Rakyat Demokratik | 78.730 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17. | Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 | 152.820 | 0,14% | 0 | 0,00% |
18. | Partai Kristen Demokrat | 216.675 | 0,20% | 0 | 0,00% |
19. | Partai Pilihan Rakyat | 40.517 | 0,04% | 0 | 0,00% |
20. | Partai Rakyat Indonesia | 54.790 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21. | Partai Politik Islam Indonesia Masyumi | 456.718 | 0,43% | 1 | 0,22% |
22. | Partai Bulan Bintang | 2.049.708 | 1,94% | 13 | 2,81% |
23. | Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia | 61.105 | 0,06% | 0 | 0,00% |
24. | Partai Keadilan | 1.436.565 | 1,36% | 7 | 1,51% |
25. | Partai Nahdlatul Ummat | 679.179 | 0,64% | 5 | 1,08% |
26. | Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis | 365.176 | 0,35% | 1 | 0,22% |
27. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia | 328.654 | 0,31% | 1 | 0,22% |
28. | Partai Republik | 328.564 | 0,31% | 0 | 0,00% |
29. | Partai Islam Demokrat | 62.901 | 0,06% | 0 | 0,00% |
30. | Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen | 345.629 | 0,33% | 1 | 0,22% |
31. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak | 62.006 | 0,06% | 0 | 0,00% |
32. | Partai Demokrasi Indonesia | 345.720 | 0,33% | 2 | 0,43% |
33. | Partai Golongan Karya | 23.741.749 | 22,44% | 120 | 25,97% |
34. | Partai Persatuan | 655.052 | 0,62% | 1 | 0,22% |
35. | Partai Kebangkitan Bangsa | 13.336.982 | 12,61% | 51 | 11,03% |
36. | Partai Uni Demokrasi Indonesia | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
37. | Partai Buruh Nasional | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
38. | Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong | 204.204 | 0,19% | 0 | 0,00% |
39. | Partai Daulat Rakyat | 427.854 | 0,40% | 2 | 0,43% |
40. | Partai Cinta Damai | 168.087 | 0,16% | 0 | 0,00% |
41. | Partai Keadilan dan Persatuan | 1.065.686 | 1,01% | 4 | 0,87% |
42. | Partai Solidaritas Pekerja | 49.807 | 0,05% | 0 | 0,00% |
43. | Partai Nasional Bangsa Indonesia | 149.136 | 0,14% | 0 | 0,00% |
44. | Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia | 364.291 | 0,34% | 1 | 0,22% |
45. | Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia | 180.167 | 0,17% | 0 | 0,00% |
46. | Partai Nasional Demokrat | 96.984 | 0,09% | 0 | 0,00% |
47. | Partai Ummat Muslimin Indonesia | 49.839 | 0,05% | 0 | 0,00% |
48. | Partai Pekerja Indonesia | 63.934 | 0,06% | 0 | 0,00% |
Jumlah | 105.786.661 | 100,00% | 462 | 100,00% |
Pemilu tahun 1999 ialah pemilu pertama semenjak zaman orde gres runtuh dan dimulailah masa reformasi di Indonesia. Sesudah tahun 1999, Indonesia pun kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu 2004 ialah pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap masyarakat negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sanggup menentukan eksklusif presiden dan wakilnya selain pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, semenjak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, diputuskan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang memperoleh bunyi dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh bangku di DPR.
Pemilu 2004No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi | Persentase | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58% | 128 | 23,27% | Lolos |
2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53% | 109 | 19,82% | Lolos |
3. | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57% | 52 | 9,45% | Lolos |
4. | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15% | 58 | 10,55% | Lolos |
5. | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45% | 55* | 10,00% | Lolos |
6. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34% | 45 | 8,18% | Lolos |
7. | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44% | 53* | 9,64% | Lolos |
8. | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62% | 11 | 2,00% | Lolos |
9. | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44% | 14* | 2,55% | Lolos |
10. | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13% | 13* | 2,36% | Lolos |
11. | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11% | 2 | 0,36% | Lolos |
12. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26% | 1 | 0,18% | Lolos |
13. | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16% | 4* | 0,73% | Lolos |
14. | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08% | 0* | 0,00% | Tidak lolos |
15. | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
16. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923.159 | 0,81% | 1 | 0,18% | Lolos |
17. | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
18. | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77% | 3* | 0,55% | Lolos |
19. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75% | 1 | 0,18% | Lolos |
20. | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
21. | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
22. | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
23. | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
24. | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
Jumlah | 113.462.414 | 100,00% | 550 | 100,00% |
No. | Partai | Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi | Persentase kursi | Status PT* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.922.870 | 3,77% | 18 | 3,21% | Lolos |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.461.182 | 1,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745.625 | 0,72% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.260.794 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.646.406 | 4,46% | 26 | 4,64% | Lolos |
6 | Partai Barisan Nasional | 761.086 | 0,73% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 934.892 | 0,90% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.206.955 | 7,88% | 57 | 10,18% | Lolos |
9 | Partai Amanat Nasional | 6.254.580 | 6,01% | 43 | 7,68% | Lolos |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 197.371 | 0,19% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
11 | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0,42% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
12 | Partai Persatuan Daerah | 550.581 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.146.122 | 4,94% | 27 | 4,82% | Lolos |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 414.043 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 316.752 | 0,30% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 896.660 | 0,86% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
17 | Partai Karya Perjuangan | 351.440 | 0,34% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
18 | Partai Matahari Bangsa | 414.750 | 0,40% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 137.727 | 0,13% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 671.244 | 0,64% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
21 | Partai Republika Nusantara | 630.780 | 0,61% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
22 | Partai Pelopor | 342.914 | 0,33% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
23 | Partai Golongan Karya | 15.037.757 | 14,45% | 107 | 19,11% | Lolos |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.533.214 | 5,32% | 37 | 6,61% | Lolos |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.541.592 | 1,48% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468.696 | 0,45% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
27 | Partai Bulan Bintang | 1.864.752 | 1,79% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.600.091 | 14,03% | 95 | 16,96% | Lolos |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.264.333 | 1,21% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
30 | Partai Patriot | 547.351 | 0,53% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
31 | Partai Demokrat | 21.703.137 | 20,85% | 150 | 26,79% | Lolos |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 324.553 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320.665 | 0,31% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.527.593 | 1,47% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
41 | Partai Merdeka | 111.623 | 0,11% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 146.779 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 140.551 | 0,14% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
44 | Partai Buruh | 265.203 | 0,25% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
Jumlah | 104.099.785 | 100,00% | 560 | 100,00% |
Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak spesialuntuk anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga menentukan presiden dan wakil presiden negeri ini. Pemilu legislatif akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu presiden akan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014.
Pemilu Legislatif Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Berikut ini ialah nama-nama penerima pemilu 2014
Partai Politik NasionalNo. urut | Lambang dan nama partai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Partai NasDem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Partai Kebangkitan Bangsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Partai Keadilan Sejahtera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() Pemilu presiden 2014 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu presiden akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen bunyi sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen bangku dewan perwakilan rakyat sanggup mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hingga dikala ini, gres ada 4 kandidat calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilu presiden 2014.
Selain nama-nama diatas, terdapat beberapa nama lainnya yang mulai digadang-gadang oleh partai politik lainnya untuk menjadi kandidat calon presiden, walaupun partai politik tersebut belum secara resmi mengumumkannya. Berikut ini ialah beberapa nama kandidat calon presiden yang ada. Note : Untuk melihat latar belakang dari setiap kandidat, sanggup klik pada setiap nama kandidat calon presiden yang adaCAPRES-CAWAPRES PIPRES 2014 1. Joko Widodo Nama Lengkap : Joko Widodo Panggilan : Jokowi Agama : Islam Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961 Zodiac : Gemini Hobby : Membaca, Traveling Pasangan : Iriana Joko Widodo Anak : Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, Gibran Rakabuming Raka Partai Politik : PDI Perjuangan Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Pada pertamanya banyak orang yang mewaspadai kemampuan sosok yang sebelumnya ialah pengusaha mebel ini dikala terpilih menjadi Walikota Solo. Namun gebrakannya dalam memimpin serta pendekatan pada dilema kemasyarakatan membuat Jokowi begitu dikagumi oleh masyarakat. Dia berhasil menyebarkan Solo yang jelek penataannya dan di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri. Jokowi menjadi walikota Kota Surakarta (Solo) untuk 2 kali masa bakti 2005-2015. Wakil walikotanya yaitu F.X. Hadi Rudyatmo. Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Sesudah melalui pemilihan 2 putaran pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai dari 15 Oktober 2012. Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil mendapat sumbangan dari masyarakat yang berjulukan “Relawan Jokowi” dimana kelompok masyarakat tersebut mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014. Jokowi maju sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Jokowi akan berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya pada Pilpres 2014. Pendidikan
Nama Lengkap : Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo Panggilan : Prabowo Subianto Agama : Islam Tempat Lahir : Jakarta Tanggal Lahir : 17 Oktober 1951 Zodiac : Libra Hobby : Membaca Pasangan : Siti Hediati Hariyadi (Mantan) Anak : Didit Prabowo Partai Politik : Partai Gerindra Prabowo Subianto yaitu putra dari Soemitro Djojohadikusumo, mantan Menteri Keuangan masa Ir. Soekarno dan mantan Menteri. Alumnus Akademi Militer Nasional Magelang tahun 1974 itu, kariernya kian melejit sehabis menyandang julukan the brightest star, jenderal termuda lantaran meraih tiga bintang pada usia 46 tahun. Pada 1996, ia menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan aktif memelopori pemekaran satuan baret merah. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Prabowo dikenal sebagai mitra akrab B.J Habibie, tetapi Habibie mendepaknya, sehari sehabis Soeharto lengser. Dia dipersalahkan atas bencana kerusuhan massal 13-15 Mei 1998. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPFG) tak menemukan bukti konklusif atas tuduhan bahwa ia otak di balik kerusuhan itu. Tahun 2004, nama Prabowo muncul sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar. Sayang, anggota Dewan Penasihat Golkar itu terhenti langkahnya, lantaran partai berlambang pohon diberingin lebih menentukan Jenderal Wiranto. Dan pada 2008, mantan menantu Soeharto itu makin berkibar di panggung politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mengusungnya sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, meski kesannya kandas juga. Pendidikan
1. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa : 62.576.444 (46.85%) 2. Joko Widodo – Jusuf Kalla : 70.997.833 (53.15%) melaluiataubersamaini hasil tersebut, maka pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menang pilpres 2014 dan akan menggantikan SBY sebagai presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019. Joko Widodo menjadi presiden RI ketujuh dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. SITUS MENGENAI PEMILU 2014
