Skor Hasil Tes Bentukuraian Dalam Mata Pelajaran Ipa Yang Diikuti Oleh
HASIL ANALISIS SOAL
I. ANALISIS VALIDITAS (Pengujian Validitas Item Tes)
1. Tes Bentuk Uraian (Essai)
Data diberikut ini yaitu skor-skor hasil tes bentuk uraian dalam mata pelajaran IPA yang diikuti oleh 25 orang siswa:
TABEL 1
Rekapiltulasi Skor Hasil Tes Uraian
No | Nama Siswa | Skor untuk item nomor: | Xt | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y | 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 | 1 3 2 1 5 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 | 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 | 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 5 3 5 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 3 | 3 5 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 | 5 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 5 1 1 2 3 2 4 1 2 2 1 0 2 | 5 5 2 3 1 5 3 1 3 3 0 3 1 5 5 3 2 5 0 1 1 1 2 2 2 | 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 | 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 | 2 3 1 2 2 5 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 | 2 3 1 1 1 3 0 1 3 1 2 1 5 5 5 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 2 2 2 2 5 0 1 2 2 2 1 0 5 3 3 5 5 2 2 2 2 1 1 2 | 3 2 1 2 3 0 3 1 3 4 2 1 0 5 3 4 3 3 1 1 1 0 2 0 1 | 5 5 1 1 1 0 5 1 5 2 5 2 0 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 0 1 | 5 5 1 5 1 0 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 0 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 1 1 5 0 5 0 5 5 0 1 5 4 5 5 1 5 5 1 1 0 1 0 1 | 72 78 51 55 59 48 57 46 67 61 64 48 63 76 74 73 70 68 66 54 45 48 44 43 43 |
| N = 25 | ∑Xi = 113 | ∑Xi2 = 42 | ∑Xi3 = 36 | ∑Xi4 = 56 | ∑Xi5 = 48 | ∑Xi6 = 52 | ∑Xi7 = 64 | ∑Xi8 = 37 | ∑Xi9 = 120 | ∑Xi10 = 125 | ∑Xi11 = 106 | ∑Xi12 = 56 | ∑Xi13 = 50 | ∑Xi14 = 123 | ∑Xi15 = 54 | ∑Xi16 = 49 | ∑Xi17 = 72 | ∑Xi18 = 79 | ∑Xi19 = 125 | ∑Xi20 = 67 | ∑Xt = 1473 |
Baca Juga
Bila dari data skor hasil tes bentuk uraian tersebut akan dihitung validitas item nomor, maka tabel yang harus disiapkan yaitu sebagai diberikut:
TABEL 2
Analisis Validitas Uraian No. 1
X | Y | X2 | Y2 | XY |
5 | 72 | 25 | 5184 | 360 |
5 | 78 | 25 | 6084 | 390 |
5 | 51 | 25 | 2601 | 255 |
4 | 55 | 16 | 3025 | 220 |
5 | 59 | 25 | 3481 | 295 |
5 | 48 | 25 | 2304 | 240 |
5 | 57 | 25 | 3249 | 285 |
4 | 46 | 16 | 2116 | 184 |
5 | 67 | 25 | 4489 | 335 |
5 | 61 | 25 | 3721 | 305 |
5 | 64 | 25 | 4096 | 320 |
2 | 48 | 4 | 2304 | 96 |
4 | 63 | 16 | 3969 | 252 |
5 | 76 | 25 | 5776 | 380 |
5 | 74 | 25 | 5476 | 370 |
5 | 73 | 25 | 5329 | 365 |
5 | 70 | 25 | 4900 | 350 |
5 | 68 | 25 | 4624 | 340 |
5 | 66 | 25 | 4356 | 330 |
5 | 54 | 25 | 2916 | 270 |
1 | 45 | 1 | 2025 | 45 |
5 | 48 | 25 | 2304 | 240 |
5 | 44 | 25 | 1936 | 220 |
5 | 43 | 25 | 1849 | 215 |
3 | 43 | 9 | 1849 | 129 |
∑X = 113 | ∑Y = 1473 | ∑X2 = 537 | ∑Y2 = 89963 | ∑XY = 6791 |
Berdasarkan tabel di atas, maka sanggup dihitung angka koefisien kekerabatan validitas item no. 1 sebagai diberikut:
rxy = N∑XY-(∑X) (∑Y)/
0 Response to "Skor Hasil Tes Bentukuraian Dalam Mata Pelajaran Ipa Yang Diikuti Oleh"
Posting Komentar