Lembar Obsevasi Acara Kelompok
Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Kelompok Pada Siklus I
Aspek yang diamati : Lima Unsur Dasar Metode Quiz Team
Nama Sekolah : MIN Sutan Ciaparay
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Pokok Bahasan : Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Kelas/Semester : V/II
Hari/Tanggal : Senin, 8 April 2013
No | Aspek yang diamati | Nomor Kelompok | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Interaksi tatap muka | | | |
2 | Keterampilan komunikasi antar individu dan kelompok | | | |
3 | Saling ketergantungan positif | | | |
4 | Tanggung balasan individu | | | |
5 | Evaluasi proses kelompok | | | |
Jumlah | | | | |
Rata-rata | | |||
Persentase | |
Kriteria Penilaian
Lembar Observasi Aktivitas Siswa
1. Interaksi tatap muka
Indikator | Skor |
Jika siswa duduk saling berhadapan dan memandang wajah pada dikala berdiskusi dan diberinteraksi pada dikala kompetisi kuis | 3 |
Jika siswa duduk saling berhadapan tetapi tidak saling memandang wajah pada dikala berdiskusi dan diberinteraksi pada dikala kompetisi kuis | 2 |
Jika siswa tidak saling duduk berhadapan pada dikala berdiskusi dan tidak pula saling diberinteraksi pada dikala kompetisi | 1 |
2. Keterampilan komunikasi antar kelompok
Indikator | Skor |
Siswa mempelajari dan memahami bahan dan mempersembahkan kuis/pertanyaan kepada kelompok lain ihwal bahan yang dikompetisikan. | 3 |
Siswa mempelajari dan memahami bahan tetapi tidak bisa mempersembahkan kuis/pertanyaan kepada kelompok lain ihwal bahan yang dikompetisikan. | 2 |
Siswa tidak mempelajari dan tidak memahami bahan serta tidak bisa memdiberi kuis/pertanyaan kepada kelompok lain ihwal bahan yang dikompetisikan. | 1 |
3. Saling Ketergantungan Positif
Indikator | Skor |
Siswa aktif bertanya, aktif mempersembahkan pertanyaan selama kuis, bisa menjawaban pertanyaan dan mendengarkan pendapat kawannya. | 3 |
Siswa tidak aktif bertanya, tidak aktif mempersembahkan pertanyaan selama kuis tetapi bisa menjawaban pertanyaan dan mendengarkan pendapat kawannya. | 2 |
Siswa tidak aktif bertanya, tidak aktif mempersembahkan pertanyaan selama kuis, tidak bisa menjawaban pertanyaan dan tidak mendengarkan pendapat kawannya. | 1 |
4. Tanggung balasan individu
Indikator | Skor |
Selama kompetisi tim kuis siswa sanggup memberikan pertanyaan dan menjawabannya dengan terperinci sehingga praktis dimengerti oleh kawannya, menghormati pendapat mitra ketika melaksanakan diskusi kelompok dan mengacungkan tangan terlebih lampau jikalau bertanya. | 3 |
Selama kompetisi tim kuis siswa tidak sanggup memberikan pertanyaan dan menjawabannya dengan terperinci sehingga tidak praktis dimengerti oleh kawannya, menghormati pendapat mitra ketika melaksanakan diskusi kelompok dan mengacungkan tangan terlebih lampau jikalau bertanya. | 2 |
Selama kompetisi tim kuis siswa tidak sanggup memberikan pertanyaan dan menjawabannya dengan terperinci sehingga tidak praktis dimengerti oleh kawannya, tidak menghormati pendapat mitra ketika melaksanakan diskusi kelompok dan tidak mengacungkan tangan terlebih lampau jikalau bertanya. | 1 |
5. Evaluasi Proses Kelompok
Indikator | Skor |
Siswa mempelajari dan menganalisis materi, serta sanggup mempersembahkan pertanyaan/kuis yang menjadi kompetisi antar kelompok dan mau mendengarkan pendapat kawannya serta sanggup menjawaban setiap pertanyaan sebagai acara dari kompetisi tim kuis. | 3 |
Siswa mempelajari dan menganalisis materi, tetapi tidak sanggup mempersembahkan pertanyaan/kuis yang menjadi kompetisi antar kelompok dan mau mendengarkan pendapat kawannya serta sanggup menjawaban setiap pertanyaan sebagai acara dari kompetisi tim kuis. | 2 |
Siswa mempelajari dan menganalisis materi, tetapi tidak sanggup mempersembahkan pertanyaan/kuis yang menjadi kompetisi antar kelompok dan tidak mau mendengarkan pendapat kawannya serta tidak sanggup menjawaban setiap pertanyaan sebagai acara dari kompetisi tim kuis. | 1 |
Mengetahui, Wali Kelas (Toni Hidayat, S. Pd) NIP: 198008082005011007 | | Bandung, 8 April 2013 Observer (Enjang Abdul Majid) NIM: 1209209017 |
0 Response to "Lembar Obsevasi Acara Kelompok"
Posting Komentar